Úřední deska
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 30.10.2025 | 30.11.2026 | NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ORGANIZACE ZŠ A MŠ MĚSTO TOUŠKOV na rok 2027 a 2028 | |
| Iveta Kroftová | |||
| 30.10.2025 | 30.11.2026 | NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ MĚSTO TOUŠKOV na rok 2026 | |
| Iveta Kroftová | |||
| 11.03.2025 | - | Poskytnutí informací dle zákona 106 č. 3 | |
| Iveta Kroftová | |||
| 10.02.2025 | - | Poskytnutí informací dle zákona 106 č. 1 | |
| --- | Iveta Kroftová | ||
| 10.02.2025 | - | Poskytnutí informací dle zákona 106 č. 2 | |
| --- | Iveta Kroftová | ||
| 12.12.2024 | - | SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ORGANIZACE ZŠ A MŠ MĚSTO TOUŠKOV na rok 2026 a 2027 | |
| 2024/12 | Iveta Kroftová | ||
| 12.12.2024 | - | Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Město Touškov na rok 2025 | |
| Iveta Kroftová | |||
| 09.12.2024 | - | Výroční zpráva 2023/2024 | |
| Iveta Kroftová | |||





